<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCSur</title>
	<atom:link href="http://www.ccsur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccsur.com</link>
	<description>Call / Contact Center Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Proyecto Discatel lanza la “Guía interactiva sobre el teletrabajo”</title>
		<link>http://www.ccsur.com/el-proyecto-discatel-lanza-la-guia-interactiva-sobre-el-teletrabajo/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/el-proyecto-discatel-lanza-la-guia-interactiva-sobre-el-teletrabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[AEECCC]]></category>
		<category><![CDATA[Discatel]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo GSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Con esta Guía la Asociación busca aportar a todas las empresas, sus experiencias y conocimientos adquiridos desde 2006 en el empleo de personas con discapacidad por el sistema de teletrabajo. La misma se encuentra subvencionada y auspiciada por el Real &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/el-proyecto-discatel-lanza-la-guia-interactiva-sobre-el-teletrabajo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/discatel.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1692" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/discatel.jpg" alt="" width="209" height="148" /></a>Con esta Guía la Asociación busca aportar a todas las empresas, sus experiencias y conocimientos adquiridos desde 2006 en el empleo de personas con discapacidad por el sistema de teletrabajo. La misma se encuentra subvencionada y auspiciada por el Real Patronato sobre Discapacidad.</p>
<p>El Proyecto Discatel pretende con esto facilitar a las empresas que se planteen la introducción de la modalidad de teletrabajo, su implantación, animándolas a aprovechar esa circunstancia para incluir a algunas personas con discapacidad entre sus candidatos.<br />
Grupo GSS, multinacional española del sector de los Contact Center firmó el convenio como empresa integrante del Grupo de Teletrabajo y Discapacidad que promueve el Proyecto Discatel, iniciativa de la AEECCC, en mayo de 2011.<span id="more-1691"></span></p>
<p>GSS, que en un inicio participaba como entidad adherida al proyecto, pasó a ser parte integrante del mismo y para ello ha adquirido el compromiso de contratar en el año 2011 a 15 personas con discapacidad en sus plataformas y 3 más en modalidad de teletrabajo. Es un objetivo muy ambicioso y todo el Grupo de Teletrabajo y Discapacidad va a sumar los esfuerzos y recursos necesarios para apoyarla.</p>
<p>El Proyecto Discatel tiene como objetivo principal: “demostrar la posibilidad técnica y la rentabilidad económica y social del teletrabajo de contact center realizado desde su domicilio o centro a distancia por personas con alguna discapacidad física”. (Vía: <a href="http://www.asturi.as/noticias/30050/proyecto_discatel_lanza_guia_interactiva_sobre_teletrabajo" target="_blank">www.asturi.as</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/el-proyecto-discatel-lanza-la-guia-interactiva-sobre-el-teletrabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Torreón apuesta a los call center</title>
		<link>http://www.ccsur.com/mexico-torreon-le-apuesta-a-los-call-center/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/mexico-torreon-le-apuesta-a-los-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a Eduardo Holguin, presidente ejecutivo del Consejo de Planeación y Competitividad, el objetivo es enmendar la problemática del desempleo que se vive en la ciudad, teniendo como primera meta la atracción de empresas ya instaladas en el país &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/mexico-torreon-le-apuesta-a-los-call-center/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/call-center.jpg"><img class="alignright  wp-image-1688" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/call-center-300x225.jpg" alt="" width="246" height="184" /></a>De acuerdo a Eduardo Holguin, presidente ejecutivo del Consejo de Planeación y Competitividad, el objetivo es enmendar la problemática del desempleo que se vive en la ciudad, teniendo como primera meta la atracción de empresas ya instaladas en el país y que se están expandiendo. Holguin resalto los costos laborales competitivos, las condiciones geográficas de la zona y la infraestructrura educativa y urbana con que cuenta la ciudad.</p>
<p>A su vez agregó que Torreón cuenta con la infraestructura y escuelas necesarias para atraer a esta industria que genera miles de empleos para los jóvenes universitarios; dijo que éste será el primer paso para ir hacia las tecnologías de la información. (Vía: <a href="http://impreso.milenio.com/node/9105901" target="_blank">Milenio</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/mexico-torreon-le-apuesta-a-los-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Orange se queda con el centro de atención al cliente de Teletech</title>
		<link>http://www.ccsur.com/espana-orange-se-queda-con-el-centro-de-atencion-al-cliente-de-teletech/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/espana-orange-se-queda-con-el-centro-de-atencion-al-cliente-de-teletech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[teletech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[La empresa se prepara para integrar en su compañía el centro de atención al cliente ubicado en Granda (Siero), propiedad de Teletech, lo que supone incorporar a su plantilla -casi 900 trabajadores- y una inversión prevista de 3,5 millones de &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/espana-orange-se-queda-con-el-centro-de-atencion-al-cliente-de-teletech/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/orange-logo.jpg"><img class="alignright  wp-image-1683" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/orange-logo.jpg" alt="" width="172" height="172" /></a><br />
La empresa se prepara para integrar en su compañía el centro de atención al cliente ubicado en Granda (Siero), propiedad de Teletech, lo que supone incorporar a su plantilla -casi 900 trabajadores- y una inversión prevista de 3,5 millones de euros.</p>
<p>Es la primera operación que realiza de integración de un servicio que estaba externalizado al 100% .</p>
<p>Jean Marc Vignoller, consejero delegado de Orange, afirmó en un comunicado que «el objetivo de esta integración es desarrollar el servicio a nuestros clientes en el ámbito creciente del uso de los nuevos dispositivos como &#8220;smartphones&#8221; y &#8220;tablets&#8221;». Y remarcó, además, que la compañía también «demuestra la apuesta firme de Orange por el desarrollo del empleo en España y en Asturias», comunidad en la que pasa a ser una de las empresas con más trabajadores.</p>
<p>El centro de Teletech se inauguró en el año 2000 y desde entonces ha tenido a Orange como cliente. La plantilla que desarrolla su labor en las instalaciones de Siero supone el 10% del total de los agentes de atención al cliente y servicios comerciales de que dispone la compañía. Vía: <a href="http://www.lne.es/economia/2012/02/01/orange-queda-centro-atencion-cliente-900-empleos/1192606.html" target="_blank">www.lne.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/espana-orange-se-queda-con-el-centro-de-atencion-al-cliente-de-teletech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de un customer diseñado con la mejor onda</title>
		<link>http://www.ccsur.com/problemas-de-un-customer-disenado-con-la-mejor-onda/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/problemas-de-un-customer-disenado-con-la-mejor-onda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El servicio al cliente es una parte muy importante del valor de cualquier producto, especialmente si se trata de un smartphone. La cuestión no solo es poner a disposición un call center que responda en tiempo y forma todas &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/problemas-de-un-customer-disenado-con-la-mejor-onda/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1674" style="line-height: 18px; border-style: initial; border-color: initial;" title="sonar367" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/sonar367.jpg" alt="" width="650" height="300" /></p>
<div>
El <strong>servicio al cliente</strong> es una parte muy importante del <strong>valor</strong> de cualquier <strong>producto</strong>, especialmente si se trata de un smartphone. La cuestión no solo es poner a disposición un call center que responda en tiempo y forma todas las dudas técnicas. Diseñar un buen customer service también consiste, por ejemplo, en <strong>hacerle la vida más fácil al cliente</strong> cuando necesita arreglar su teléfono o quiere hacer un <em>upgrade</em>.</p>
<p>Esta fue precisamente la  idea de <strong>Apple</strong>. Determinó que cualquiera puede llevar a reparar un equipo con garantía, <strong>eliminando</strong> hasta el más básico factor de <strong>seguridad</strong> para validar la <strong>propiedad del  dispositivo</strong>. Y lo que en teoría se estableció para evitar que el usuario tenga que  visitar obligadamente una tienda oficial (y pueda mandar a otra persona), comienza a darle algunos dolores de cabeza a la compañía.</p>
<p>En un informe reciente, la <strong>policía de Nueva York</strong> reveló que el iPhone es el objetivo de un asombroso número de robos. Los teléfonos celulares, junto a otros <em>gadgets</em>, fueron el blanco de la mitad de los <strong>16.000 robos</strong> reportados en la ciudad entre enero y octubre de 2011. Y de todos los teléfonos arrebatados a pasajeros del subte y colectivos el <strong>70% fueron iPhones</strong>, según datos a los que accedió New York Daily News.</p>
<p>Que un smartphone encabece un ranking de robos no es ninguna novedad. Lo curioso es que gran parte de <strong>los iPhones sustraídos son regresados a las tiendas oficiales de Apple</strong>, ya sea para arreglarlos (sin costo) o para adquirir nuevos equipos con descuento. Y esto es posible porque estos teléfonos están más ligados a la garantía que al propietario.</p>
<div>
<p>Hay <strong>casos increíbles</strong>, como el de<a href="http://www.reuters.com/article/2012/01/26/us-iphone-thefts-idUSTRE80O27P20120126" target="_blank"> una persona que dos días después de haber sufrido</a> un robo, recibió un e-mail automático informándole que su teléfono se estaba reparando en tal tienda. Cuando se presentó para explicar la situación y reclamar su aparato, le informaron que <strong>no lo iba a poder retirar</strong> porque lo había ingresado otra persona!  El carrier celular tampoco ayudó demasiado, se desligo del problema echándole el fardo a Apple.</p>
<p>&#8220;La compañía parece no haber considerado los dispositivos robados, se basa en un sistema de honor&#8221;, dijo <strong>Robert Siciliano</strong>, consultor de tecnología de <strong>Intel Corp</strong>, unidad de seguridad de McAfee y un experto en el robo de identidad, a Reuters. “El sistema de honor se concibe con la <strong>mentalidad</strong> de que todos <strong>somos ovejas</strong> y <strong>no hay lobos</strong>”.</p>
<p>Mientras tanto, algunas <strong>aplicaciones</strong> tratan de enfrentar la situación. Aplicaciones como <strong>iGotYa</strong> que capta la imagen de la persona que introduce incorrectamente el código de bloqueo del teléfono con la cámara frontal, obteniendo no solamente la <strong>imagen</strong> de la <strong>persona</strong> sino también la <strong>ubicación</strong> del <strong>dispositivo</strong>, datos que son enviados al correo electrónico del dueño del aparato.</p>
<p>Una <strong>ayuda</strong>, seguramente <strong>no la solución</strong>, que llegará solo cuando Apple sincronice su excelente servicio al cliente con el mundo real.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/problemas-de-un-customer-disenado-con-la-mejor-onda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni el chapulín colorado VS la mejor impresión de todas</title>
		<link>http://www.ccsur.com/ni-el-chapulin-colorado-vs-la-mejor-impresion-de-todas/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/ni-el-chapulin-colorado-vs-la-mejor-impresion-de-todas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primer Plano]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La peor atención que recibí fue de una empresa proveedora de Internet. En una oportunidad llame para pasar de 3 megas a 5 megas wi-fi porque había una promoción. Supuestamente en el lapso de 4 días tenía que venir &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/ni-el-chapulin-colorado-vs-la-mejor-impresion-de-todas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1669" title="pp367" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/pp367.jpg" alt="" width="615" height="402" /></p>
<p>La peor atención que recibí fue de una <strong>empresa proveedora de Internet</strong>. En una oportunidad llame para pasar de 3 megas a 5 megas wi-fi porque había una promoción. Supuestamente en el lapso de 4 días tenía que venir un técnico a entregarte el modem wi-fi. Eso nunca paso, y como si fuera poco <strong>me cortaron Internet durante un mes</strong> y nunca me trajeron el modem.  Además durante una semana <strong>se cambio mi número de teléfono!</strong> Yo llamaba todos los días para reclamar y me contestaban que no sabían que había pasado y me decían: “no la puedo ayudar señora” ¿Y si no me podes ayudar vos quién? ¿El chapulín colorado? La peor llamada fue una que <strong>me pasaron como por 5 personas</strong>, a las cuales tuve que repetir todos mis datos, casi casi hasta el grupo sanguíneo, y todas respondieron con un “no sé qué pasa con su línea”.</p>
<p><strong>La mejor atención que recibí fue en HP</strong>. Los <strong>chicos</strong> que te atienden son <strong>divinos</strong>, y además tienen todo una guía de pasos muy protocolar para ayudarte a solucionar tus problemas. Yo llamé porque me funcionaba mal una impresora y el chico que me atendió no solo tenía muchísima cordialidad y amabilidad, sino que además <strong>te explicaba hasta las cosas más básicas</strong>, para que vos lo puedas ir siguiendo paso a paso. Se tomó <strong>todo el tiempo del mundo</strong> en ayudarme hasta que se solucionó el problema y la impresora volvió a imprimir bien! Me pareció muy buena la atención, además después te hacen un seguimiento por mail, para chequear que siga andando bien el equipo.</p>
<p><em>Manuela, 28 años, fotógrafa y estudiante de psicología</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/ni-el-chapulin-colorado-vs-la-mejor-impresion-de-todas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Se entregaron los premios Fortius 2011</title>
		<link>http://www.ccsur.com/espana-se-entregaron-los-premios-fortius-2011/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/espana-se-entregaron-los-premios-fortius-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Altitude Software]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Call Center Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[CallCenterNoticias.com]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Express]]></category>
		<category><![CDATA[Fortius]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Marketing Directo y Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[International Faculty for Executives]]></category>
		<category><![CDATA[NH Hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[SAGE SP]]></category>
		<category><![CDATA[Unísono Soluciones de Negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Altitude Software y la AEECCC (Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes) entregaron ayer los 4º Premios FORTIUS 2011 para Agentes, Supervisores y Responsables de Plataforma de Centros de Relación con Clientes. El acto, conducido por José &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/espana-se-entregaron-los-premios-fortius-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/fortius.jpg"><img class="alignright  wp-image-1665" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/fortius.jpg" alt="" width="196" height="266" /></a>Altitude Software y la AEECCC (Asociación Española de Expertos en Centros de Contacto con Clientes) entregaron ayer los 4º Premios FORTIUS 2011 para Agentes, Supervisores y Responsables de Plataforma de Centros de Relación con Clientes. El acto, conducido por José Luis Nieto, Vicepresidente de la AEECCC, contó con la asistencia de más de 170 invitados y reflejó una muy activa participación en Twitter (#PremiosFortius).</p>
<p>Los Premios FORTIUS cuentan con el patrocinio de ICEMD (Instituto de Marketing Directo y Comercio Electrónico) y con la colaboración de IFAES (International Faculty for Executives) y sus dos medios de comunicación: Call Center Magazine y CallCenterNoticias.com.<br />
<span id="more-1663"></span><br />
La presente edición contó con las candidaturas de 17 empresas diferentes, lo que supone un incremento de 21% sobre las participantes en 2010. El total de candidaturas también ha registrado un aumento significativo, un 34%, con respecto a la edición anterior. Como en ediciones anteriores, el jurado ha estado compuesto por representantes de las empresas e instituciones que organizan estos premios (AEECCC, Altitude Software, ICEMD e IFAES) y por profesionales de primer nivel con amplia experiencia en la dirección y gestión de Contact Centers.</p>
<p>Los galardones han correspondido, en cada una de sus categorías, a:</p>
<p>- Nuria Ramos, de Unísono Soluciones de Negocio, que recibió el Premio FORTIUS 2011 al Mejor Responsable de Plataforma, reconocido con una beca para realizar, gratuitamente, el Programa Superior de Contact Center y el Programa Anual de MasterClasses, ambos del ICEMD.</p>
<p>- David Montero, de Unísono Soluciones de Negocio, que recibió el Premio FORTIUS 2011 al Mejor Supervisor, reconocido con una beca para realizar, gratuitamente, el Programa Superior de Contact Center, del ICEMD.</p>
<p>- Rosa Fernández, de Federal Express, que obtuvo el Premio FORTIUS 2011 al Mejor Agente, premiado con una beca para realizar, gratuitamente, uno de los Cursos Superiores on-line de Gestión de Contact Center, del ICEMD.</p>
<p>- Los Premios FORTIUS 2010 al Mejor Agente en Campaña Entrante y Mejor Agente en Campaña Saliente, reconocidos con una invitación para asistir al Salón Relación Cliente + Call Center 2012, recayeron en Wouter Van Welij, de NH Hoteles, y Mª José Simón, de SAGE SP, respectivamente. Vía: <a href="http://www.businesscontactcenters.com/LosProfesionales-de-FedEx-NH-Sage-y-Unisono-Premios-Fortius-2011_a757.html" target="_blank">Businesscontactcenters.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/espana-se-entregaron-los-premios-fortius-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Contax planea sumar 12.000 puestos de trabajo en 2012 y crecer en el exterior</title>
		<link>http://www.ccsur.com/brasil-contax-planea-sumar-12-000-puestos-de-trabajo-en-2012-y-crecer-en-el-exterior/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/brasil-contax-planea-sumar-12-000-puestos-de-trabajo-en-2012-y-crecer-en-el-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Allus Global BPO Center]]></category>
		<category><![CDATA[contax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Contax Participações SA, la empresa más grande de call center de Brasil anunció a través de su Director financiero Marco Schroeder, sus planes para expandirse en América Latina. Los planes de contratación representan un aumento del 10 % en la &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/brasil-contax-planea-sumar-12-000-puestos-de-trabajo-en-2012-y-crecer-en-el-exterior/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/contax.gif"><img class="alignright  wp-image-1659" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/contax-300x225.gif" alt="" width="200" height="150" /></a>Contax Participações SA, la empresa más grande de call center de Brasil anunció a través de su Director financiero Marco Schroeder, sus planes para expandirse en América Latina.</p>
<p>Los planes de contratación representan un aumento del 10 % en la fuerza laboral  que actualmente cuenta con 115.000 empleados. Cerca de 5.000 nuevos puestos serán para cumplir funciones fuera de Brasil.</p>
<p>&#8220;Las principales industrias que servimos como las telecomunicaciones y las finanzas, siguen creciendo y generan cada vez más demanda&#8221;, dijo Schroeder en una entrevista en Sao Paulo 24 de enero.</p>
<p>Contax está tratando de expandirse en algunas partes de América Latina, donde la demanda está creciendo más rápido que en Brasil. En mayo la compañía pagó 332 millones de reales para comprar Allus Global BPO Center, una compañía de contact center con operaciones en Argentina, Perú y Colombia, con clientes en España y Estados Unidos (Vía: <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-26/contax-plans-to-add-12-000-jobs-in-2012-to-grow-outside-brazil.html" target="_blank">Bloomberg</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/brasil-contax-planea-sumar-12-000-puestos-de-trabajo-en-2012-y-crecer-en-el-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar, Claro y Personal anuncian la portabilidad numérica</title>
		<link>http://www.ccsur.com/movistar-claro-y-personal-anuncian-la-portabilidad-numerica/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/movistar-claro-y-personal-anuncian-la-portabilidad-numerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Persona]]></category>
		<category><![CDATA[portabilidad numerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la portabilidad numérica en Argentina se hizo esperar. En CCsur ya hablamos de este tema y finalmente lo podemos confirmar. A partir del mes de marzo, los usuarios argentinos de telefonía móvil comenzarán a ser dueños de &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/movistar-claro-y-personal-anuncian-la-portabilidad-numerica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/portabilidad-numerica.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1652" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/portabilidad-numerica.jpg" alt="" width="224" height="194" /></a>El tema de la portabilidad numérica en Argentina se hizo esperar. En <strong>CCsur</strong> <a href="http://www.ccsur.com/se-viene-la-portabilidad-al-fin/" target="_blank">ya hablamos de este tema </a>y finalmente lo podemos confirmar.</p>
<p>A partir del mes de marzo, los usuarios argentinos de telefonía móvil comenzarán a ser dueños de su número telefónico y con ese derecho, podrán cambiar fácilmente de compañía reteniéndolo, algo que hasta el momento no era posible y muchas veces limitaba la libertad de elegir.</p>
<p>Los primeros en anunciarla fueron los de<strong> Personal</strong>. Poco tiempo después sus competidoras comenzaron su campaña para retener clientes y sus números.</p>
<p>Aquí un breve resumen de lo que dijo cada empresa:</p>
<p><strong>Personal</strong> fue la primera en tirar la piedra y presentó el slogan &#8220;Tu número es tuyo. Y es personal&#8221;. En su sitio web, explicó cómo es posible a partir de marzo realizar el trámite para moverse de Claro o Movistar a su compañía, apelando a la renovada imagen que busca hacer sentir a los clientes de Personal, individuos únicos.</p>
<p>Viendo la repercusión de estos anuncios, <strong>Claro</strong> y <strong>Movistar</strong> comenzaron con sus propias campañas para atraer nuevos clientes y mantener los actuales, ambas tareas difíciles para todas las empresas.</p>
<p><strong>Claro</strong> anunció &#8220;A partir de marzo, vas a poder venir a Claro con tu número de teléfono&#8221; y también explica fácilmente de qué se trata la portabilidad numérica y como será el proceso de cambiar a esta empresa.</p>
<p><strong>Movistar</strong> por su parte publicó en su sitio oficial: &#8220;Tu número es importante, vos también lo sos en la comunidad Movistar&#8221; y sin indicar fecha, anuncia que muy pronto se podrá elegir en qué compañía de celular el usuario quiere estar sin cambiar el número.</p>
<p>El beneficio sin dudas será para los usuarios, ya que la libertad de poder elegir la compañía y las acciones promocionales de las empresas para retener y captar nuevos clientes, ayudarán a mejorar la oferta, al menos durante los primeros meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/movistar-claro-y-personal-anuncian-la-portabilidad-numerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: Alianza público-privada para generar empleos</title>
		<link>http://www.ccsur.com/guatemala-alianza-publico-privada-para-generar-empleos/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/guatemala-alianza-publico-privada-para-generar-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[industria call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno y sector privado impulsarán una iniciativa para crear 50 mil empleos en el sector de centros de llamadas en los próximos 2 años. El rápido crecimiento de la industria del contact center evidenció la falta de personal calificado &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/guatemala-alianza-publico-privada-para-generar-empleos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/guatemala.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1654" title="guatemala" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/01/guatemala.gif" alt="" width="275" height="184" /></a>El gobierno y sector privado impulsarán una iniciativa para crear <strong>50 mil empleos</strong> en el sector de centros de llamadas en los próximos<strong> 2 años</strong>.</p>
<p>El rápido crecimiento de la industria del contact center evidenció la <strong>falta</strong> de personal calificado con <strong>buen nivel del idioma inglés</strong>, por lo cual el Gobierno y el sector privado lanzarán una iniciativa para lograr que más de 50 mil universitarios estudien el idioma.</p>
<p>Cómo parte de este proyecto, los ministerios de  Educación, de Economía y de Trabajo, plantearán una iniciativa para que en las universidades del país se enseñe de forma obligatoria el idioma inglés a los estudiantes durante los primeros dos años de su carrera.</p>
<p>Para ello será necesario <strong>invertir alrededor de US$4.5 millones</strong> para pagar a los más de 375 maestros que se requieren para esta docencia especial, fondos que podrían ser recaudados por medio de una alianza entre el sector privado y público. (Vía: <a href="http://www.elperiodico.com.gt/es/20120121/economia/206808/" target="_blank">elperiodico.com.gt</a>)</p>
]]></content:encoded>
