<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCSur</title>
	<atom:link href="http://www.ccsur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ccsur.com</link>
	<description>Call / Contact Center Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecuador: Estatal petrolera incorpora personal con discapacidad para servicio en Call Center</title>
		<link>http://www.ccsur.com/ecuador-estatal-petrolera-incorpora-personal-con-discapacidad-para-servicio-en-call-center/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/ecuador-estatal-petrolera-incorpora-personal-con-discapacidad-para-servicio-en-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[La empresa pública Petroamazonas sumó a 11 personas con discapacidad a su nómina de empleados. Ellos brindarán servicio informativo desde un Call Center a instituciones públicas y privadas, que será implementado por la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/ecuador-estatal-petrolera-incorpora-personal-con-discapacidad-para-servicio-en-call-center/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/Inserción-Laboral-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2231" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/Inserción-Laboral-1-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a>La empresa pública Petroamazonas sumó a 11 personas con discapacidad a su nómina de empleados. Ellos brindarán servicio informativo desde un Call Center a instituciones públicas y privadas, que será implementado por la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif), a partir de junio próximo.</p>
<p>La iniciativa laboral se enmarca en el Programa “Servicio de Integración Laboral” (SIL), impulsado por la empresa pública junto con la Fenedif.Tras gestión del Gobierno, que apoya la inserción laboral de grupos vulnerables, Petroamazonas EP suscribió en enero de 2009 un convenio de cooperación con  el Conadis y  la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad, que facilitó la incorporación de un total de 49 ciudadanos.</p>
<p>El siguiente paso de la empresa estatal será la apertura del SIL en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua (centro andino). (Vía: <a href="http://andes.info.ec/actualidad/2448.html" target="_blank">Andes</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/ecuador-estatal-petrolera-incorpora-personal-con-discapacidad-para-servicio-en-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorear, responder, amplificar, conducir</title>
		<link>http://www.ccsur.com/monitorear-responder-amplificar-conducir/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/monitorear-responder-amplificar-conducir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Con una pizca de ironía los autores de este excelente artículo de Mc Kinsey Quarterly dicen que los ejecutivos de nivel C pueden entender ciertamente qué son las redes sociales por los millones de usuarios que las utilizan, incluso pueden &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/monitorear-responder-amplificar-conducir/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/sonar381.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2226" title="sonar381" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/sonar381.jpg" alt="" width="615" height="458" /></a><br />
Con una pizca de ironía los autores de este <a href="https://www.mckinseyquarterly.com/Demystifying_social_media_2958" target="_blank">excelente artículo</a> de <strong>Mc Kinsey Quarterly</strong> dicen que los <strong>ejecutivos</strong> de nivel C pueden entender ciertamente qué son las <strong>redes sociales</strong> por los millones de usuarios que las utilizan, incluso pueden entender el poder que tienen por su capacidad de amplificar el boca a boca, pero que en general <strong>no saben cómo aprovecharlas</strong>.</p>
<p>Esto sucede, básicamente, por dos razones. Está claro que hoy el consumidor acude a la arena online a buscar consejo antes de comprar, pero lo hace en una variedad tan grande de plataformas, en comunidades tan dispersas, a una velocidad tan rápida, que resulta <strong>difícil</strong> determinar cómo <strong>influenciar</strong> estas <strong>conversaciones</strong>. Por otro lado, <strong>no hay métricas consolidadas</strong> del impacto financiero de estas inversiones. A muchas empresas les cuesta justificar la asignación de recursos.</p>
<p>&#8220;Identificar exactamente cómo, cuándo y dónde influyen en los consumidores, ayuda a los ejecutivos a diseñar estrategias para aprovechar la capacidad única que estos medios tienen de relacionarse con los clientes&#8221;, afirman los autores del artículo.</p>
<p>En este sentido, Roxane Divol, David Edelman y Hugo Sarrazin, identifican <strong>4 funciones básicas</strong> que se vinculan fuertemente a los diferentes estadios de la decisión de compra del consumidor.</p>
<p><strong>Monitorear</strong>: El seguimiento de lo que la gente dice acerca de su marca, lo que se dice sobre sus productos y servicios, debe ser una actividad vital que se lleve a cabo constantemente.</p>
<p><strong>Responder:</strong> Involucrarse en las conversaciones a nivel personal es un <em>must</em> de las redes sociales. Puede ser positivo para entregar servicio al cliente.  Muy a menudo, sin embargo, la respuesta es parte de la gestión de crisis.</p>
<p><strong>Amplificar:</strong> Estas herramientas son ideales para amplificar el sentimiento positivo sobre la marca. Implica, por supuesto, diseñar las actividades de marketing e incluso los procesos de customer con un componente intrínsecamente social que impulse la participación de los clientes.</p>
<p><strong>Conducir el cambio: </strong>La estrategia social media puede ser utilizada más proactivamente para generar, a largo plazo, cambios de comportamiento y en el modo de pensar de los consumidores.</p>
<p>En resumen, hoy ya no se pueden tratar a los medios sociales como una actividad secundaria ejecutada exclusivamente por las áreas de relaciones institucionales o marketing. Exigen algo más, entre otras cosas, un marco claro para ayudar a los directores ejecutivos a <strong>evaluar</strong> las <strong>inversiones</strong>, un plan para el <strong>despliegue</strong> de <strong>infraestructura</strong> y <strong>sistemas de gestión</strong> para escalar la presencia social de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/monitorear-responder-amplificar-conducir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega Avaya Evolutions 2012</title>
		<link>http://www.ccsur.com/llega-avaya-evolutions-2012/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/llega-avaya-evolutions-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 7 de Junio se realizará una nueva edición de Avaya Evolutions en el Sheraton Hotel &#38; Convention de Buenos Aires, el evento internacional de soluciones de comunicaciones empresariales y aplicaciones de negocios para profesionales y líderes de la &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/llega-avaya-evolutions-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 7 de Junio se realizará una nueva edición de Avaya Evolutions en el Sheraton Hotel &amp; Convention de Buenos Aires, el evento internacional de soluciones de comunicaciones empresariales y aplicaciones de negocios para profesionales y líderes de la industria IT.</p>
<p>Durante esta actividad tanto Directores y Gerentes de Sistemas junto con usuarios de negocios de diferentes sectores (IT, infraestructura, servicios, entre otros) experimentarán demostraciones en vivo de las soluciones de comunicaciones más innovadoras del mercado.</p>
<p>Link de registracion: <a href="http://buenosaires.myavayaevolutions.com/" target="_blank">http://buenosaires.myavayaevolutions.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/llega-avaya-evolutions-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba: Murió el empleado quemado en el call center e investigan responsabilidades</title>
		<link>http://www.ccsur.com/cordoba-murio-el-empleado-quemado-en-el-call-center-e-investigan-responsabilidades/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/cordoba-murio-el-empleado-quemado-en-el-call-center-e-investigan-responsabilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Cinco días después de haber sufrido gravísimas quemaduras en el cuerpo y principalmente en las vías respiratorias, finalmente murió ayer a la mañana uno de los empleados del call center de la empresa Kadicard, donde el martes pasado se produjo &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/cordoba-murio-el-empleado-quemado-en-el-call-center-e-investigan-responsabilidades/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/cordoba.jpg"><img class="alignright  wp-image-2220" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/cordoba-300x168.jpg" alt="" width="217" height="121" /></a>Cinco días después de haber sufrido gravísimas quemaduras en el cuerpo y principalmente en las vías respiratorias, finalmente murió ayer a la mañana uno de los empleados del call center de la empresa Kadicard, donde el martes pasado se produjo una deflagración.</p>
<p>La otra persona lesionada permanece estable y consciente en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba.</p>
<p><a href="http://www.ccsur.com/cordoba-siguen-graves-los-operarios-del-call-center-heridos-tras-explosion/" target="_blank">El accidente</a>  sucedió el martes 8 de mayo. La víctima mortal fue Luis Rodríguez, de 30 años, mientras que el herido es Sergio Urquiza, de 34.</p>
<p>La hipótesis central es que la deflagración (una poderosa llamarada) se produjo cuando estos dos empleados cargaban nafta, con un embudo, en un generador de energía ubicado en el balcón. El aparato estaba funcionando a raíz de una falla eléctrica que se habría producido momentos antes.</p>
<p>La sospecha de los peritos, tal como se informó en estas páginas, es que los gases del combustible habrían tomado contacto con al menos un cigarrillo que se encontraba prendido en ese mismo lugar. Otra versión que circulaba, aunque había sido prácticamente desechada, es que habría sido una chispa del propio generador la que tomó contacto con los vapores de la nafta.</p>
<p>Las pericias son claves, pero más aun lo serán los testimonios de los compañeros de las víctimas que, desde esta semana, irían brindándose en la fiscalía de José Bringas, a cargo de la investigación.(Vía: <a href="http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/murio-empleado-quemado-call-center-e-investigan-responsabilidades" target="_blank">La Voz</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/cordoba-murio-el-empleado-quemado-en-el-call-center-e-investigan-responsabilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mar del Plata tendrá un call center municipal</title>
		<link>http://www.ccsur.com/mar-del-plata-tendra-un-call-center-municipal/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/mar-del-plata-tendra-un-call-center-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[El Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata aprobó el proyecto que en su momento presentara el concejal Hernán Alcolea, y que refería a la implementación de un call center municipal gratuito. De esta manera, queda establecido que &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/mar-del-plata-tendra-un-call-center-municipal/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/call-center.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1688" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/call-center-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata aprobó el proyecto que en su momento presentara el concejal Hernán Alcolea, y que refería a la implementación de un call center municipal gratuito.</p>
<p>De esta manera, queda establecido que se pondrá en marcha<strong> el número 147 para trabajar de manera unificada con todas las áreas municipales</strong>. Este número fue otorgado por la Comisión Nacional de Comunicaciones y será llamado &#8220;Atención Ciudadana&#8221;.</p>
<p>En el mismo habrá personal instruido para evacuar las dudas que se les presenten a los marplatenses, pero también estarán capacitados para poder <strong>tomar reclamos y derivarlos a la dependencia correspondiente</strong>, entregando un número o bien pasando la llamada a la persona requerida por el vecino. La idea es que a su vez se pueda tener también un registro de lo que pasa en la ciudad y construir, a partir de ello, estadísticas de todo tipo en cuanto a reclamos y respuesta municipal ante cada inconveniente. (Vía: <a href="http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/31868-mar-del-plata-tendra-un-call-center-municipal/" target="_blank">Noticias y protagonistas)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/mar-del-plata-tendra-un-call-center-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIP: 5 empleados por cada 3 posiciones en call center de sus oficinas</title>
		<link>http://www.ccsur.com/cinco-empleados-por-cada-tres-posiciones-en-call-center/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/cinco-empleados-por-cada-tres-posiciones-en-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>
		<category><![CDATA[AFIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó en cinco la cantidad mínima necesaria de trabajadores por cada tres posiciones en call center, o un trabajador cada 2,54 metros cuadrados de superficie útil. Así lo dispone la resolución 3323 de &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/cinco-empleados-por-cada-tres-posiciones-en-call-center/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/call-center1.jpg"><img class="alignright  wp-image-1766" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/02/call-center1-300x248.jpg" alt="" width="228" height="188" /></a>La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fijó en cinco la cantidad mínima necesaria de trabajadores por cada tres posiciones en call center, o un trabajador cada 2,54 metros cuadrados de superficie útil. Así lo dispone la resolución 3323 de la AFIP publicada hoy en el Boletín oficial, en uso de las facultades otorgadas por la ley de recursos de la seguridad social promulgada en el 2005.&#8221;Por posición de teleoperador instalado, se entiende al lugar específico equipado con los elementos necesarios (silla, mesa, teléfono y computadora) para que un trabajador desarrolle su actividad&#8221;, explicó un comunicado de la AFIP difundido hoy.</p>
<p>También aclaró que la &#8220;superficie útil del inmueble comprende el espacio cubierto sin considerar los lugares comunes: accesos, salas de máquinas, plantas bajas libres, cocheras y todos los demás espacios cubiertos que no son de uso exclusivo&#8221;.La misma resolución establece que la remuneración de los empleados de los call centers se estableció &#8220;conforme al convenio colectivo de trabajo 130/75 de empleados de Comercio&#8221;. (Vía: <a href="http://economia.terra.com.ar/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201205111609_TEL_4655931" target="_blank">Terra</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/cinco-empleados-por-cada-tres-posiciones-en-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBA: Gestión Integral de Centros de Contacto</title>
		<link>http://www.ccsur.com/uba-gestion-integral-de-centros-de-contacto/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/uba-gestion-integral-de-centros-de-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 1 de junio comenzará la 16º edición de este curso universitario de posgrado con orientación práctica que se realizará en la Universidad de Buenos Aires.  En esta oportunidad la modalidad será semi-presencial, con dos clases intensivas (un viernes &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/uba-gestion-integral-de-centros-de-contacto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 1 de junio comenzará la 16º edición de este curso universitario de posgrado con orientación práctica que se realizará en la Universidad de Buenos Aires.  En esta oportunidad la modalidad será semi-presencial, con dos clases intensivas (un viernes y sábado) cada quince días.</p>
<p>El objetivo del mismo es brindar una visión integral con todos los aspectos relevantes que hacen a una gestión equilibrada: desde los conceptos de Marketing para comprender cómo se inserta un Call Center en una empresa y qué espera la alta dirección, pasando por los aspectos duros y blandos en la gestión de los recursos humanos (selección, liderazgo, coaching, etc.), los modelos de calidad y sus métricas, aspectos ergonómicos de la infraestructura y el dimensionamiento adecuado de los recursos, y los conceptos fundamentales de la tecnología que se maneja en los Call Centers actuales.</p>
<p>El curso también contempla la visita a Call Centers y la realización de workshops sobre algunos aspectos específicos que permiten visualizar qué hay disponible en el mercado actualmente.</p>
<p>Consultas e inscripción: 4331-5077 –<a href="mailto:ecomunic@fi.uba.ar" target="_blank"> ecomunic@fi.uba.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/uba-gestion-integral-de-centros-de-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba: Siguen graves los operarios del call center heridos tras explosión</title>
		<link>http://www.ccsur.com/cordoba-siguen-graves-los-operarios-del-call-center-heridos-tras-explosion/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/cordoba-siguen-graves-los-operarios-del-call-center-heridos-tras-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Dos empleados de un call center de una tarjeta de crédito resultaron heridos tras una combustión originada en el quinto piso del edificio. La explosión ocurrió el día martes 8 de mayo en un edificio ubicado en 9 de Julio &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/cordoba-siguen-graves-los-operarios-del-call-center-heridos-tras-explosion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos empleados de un call center de una tarjeta de crédito resultaron heridos tras una combustión originada en el quinto piso del edificio.</p>
<p>La explosión ocurrió el día martes 8 de mayo en un edificio ubicado en 9 de Julio 218, cuando explotó un generador luego de que se cortara una fase de electricidad.</p>
<p>El director del Instituto del Quemado, Germán Llancamán  confirmó que Luis Rodríguez (30) &#8220;tiene el 85 % de la superficie corporal quemada y está con asistencia respiratoria mecánica&#8221;, mientras que Sergio Urquiza (34), tiene el 65 % del cuerpo lesionado, pero está sin respirador. (Vía:<a href="http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=91482" target="_blank"> La mañana de Córdoba</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/cordoba-siguen-graves-los-operarios-del-call-center-heridos-tras-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La distribuidora hotelera Idiso abre un &#8216;call center&#8217; en Rusia</title>
		<link>http://www.ccsur.com/la-distribuidora-hotelera-idiso-abre-un-call-center-en-rusia/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/la-distribuidora-hotelera-idiso-abre-un-call-center-en-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorena Radic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios Corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[La empresa inauguró el centro en la ciudad de San Petersburgo, Rusia con el fin de comercializar sus hoteles en españa entre los aprticulares y las agencias rusas interesadas. En marzo Idiso estuvo presente en la Feria Internacional de Viajes &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/la-distribuidora-hotelera-idiso-abre-un-call-center-en-rusia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/Idiso.jpg"><img class="alignright  wp-image-2198" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/Idiso-300x180.jpg" alt="" width="202" height="121" /></a>La empresa inauguró el centro en la ciudad de San Petersburgo, Rusia con el fin de comercializar sus hoteles en españa entre los aprticulares y las agencias rusas interesadas.</p>
<p>En marzo Idiso estuvo presente en la Feria Internacional de Viajes y Turismo de Moscú para comenzar su campaña de promoción entre las agencias de viaje del país y para dar a conocer este nuevo canal de venta que permitirá que los hoteles españoles aumenten su visibilidad e ingresos en este país. (Vía: <a href="http://www.nexotur.com/nexohotel/distribuidora/hotelera/idiso/abre/call/ center/rusia/comercializar/hoteles/espanoles/48663/" target="_blank">Nexotur</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/la-distribuidora-hotelera-idiso-abre-un-call-center-en-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué Estrategias va estar buenísimo</title>
		<link>http://www.ccsur.com/por-que-estrategias-va-estar-buenisimo/</link>
		<comments>http://www.ccsur.com/por-que-estrategias-va-estar-buenisimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joaquín Frias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonar]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[multicanalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ccsur.com/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[El 23 de mayo CCSur y Coworc organizan la tercera edición de Estrategias de Contacto, así que esta nota puede considerarse autobómbica con razón. Pero déjenme argumentar a favor de la afirmación del título ya que creo en ella. ¿Cuál &#8230; <a href="http://www.ccsur.com/por-que-estrategias-va-estar-buenisimo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2194" title="logo" src="http://www.ccsur.com/wp-content/uploads/2012/05/logo.jpg" alt="" width="310" height="86" /></a><br />
El <strong>23 de mayo</strong> CCSur y <a href="http://www.coworc.com">Coworc</a> organizan la tercera edición de <a href="http://www.estrategiasdecontacto.com" target="_blank">Estrategias de Contacto</a>, así que esta nota puede considerarse autobómbica con razón. Pero déjenme argumentar a favor de la afirmación del título ya que creo en ella.</p>
<p>¿Cuál es la idea de este evento? Contar <strong>experiencias reales</strong> de implementación y gestión de nuevos canales de relacionamiento entre organizaciones y clientes. Digo experiencias reales, aunque suene redundante, porque realmente hicimos un gran esfuerzo por convocar a <strong>marcas de primer nivel </strong>para que cuenten qué cosas están haciendo, qué aprendieron en este viaje.</p>
<p>No es un evento de recetas. No es un evento de gurúes iluminadores. Diría que <strong>es un evento de <em>doers</em></strong>, de hacedores de la multicanalidad al frente de este nuevo y apasionante capítulo de la comunicación.</p>
<p>Sin dudas estamos hablando de <strong>fenómeno <em>cross</em></strong> y como modesto indicador considero que van a venir a hablar empresas de segmentos tan diferentes como el automotriz, viajes y turismo, asegurador, educativo y tercer sector.</p>
<p>Entre los oradores de Estrategias de Contacto participará <strong>Guadalupe Riccombeni</strong>, Responsable Fidelización Cliente e Internet en <strong>Renault Argentina</strong>, quien contará cómo desarrollaron los perfiles en Facebook y Twitter de la automotriz.</p>
<p>“Filosofía de Redes Sociales&#8230; Solo sé que no sé nada&#8230;”, es el sugestivo título de la charla que ofrecerá <strong>Marcelo Greco</strong>, Gerente de Atención al Cliente de <strong>La Caja Seguros</strong>, para ofrecer detalles de cómo llevaron adelante el start-up del proyecto de customer service en redes sociales.</p>
<p><strong>DirecTV </strong>también es un caso que también promete, pensando sobre todo en cómo la televisión y la Web son mundos que se fusionan aceleradamente. <strong>Luciana Leguizamon</strong>, Social Media Coordinator, dará una charla titulada “DirecTV: Branding y Customer Experience en SM para Latinoamérica&#8221;</p>
<p>Seguro escuchaste hablar de las soluciones de <strong>asistentes virtuales</strong>. A favor y en contra. Qué mejor para sacar conclusiones que ver cómo encaró el tema una empresa como <strong>Fiat </strong>al diseñar a Luigi, disponible las 24 hs para atender clientes. También conocer que hizo la <strong>UCA</strong> (Universidad Católica Argentina) para dar servicio a sus alumnos con esta modalidad.</p>
<p>Otro caso super interesante estará a cargo de <strong>Cristina Saat</strong>, Coordinadora de Marketing Directo <strong>UNICEF</strong> Argentina. Cristina explicará cómo desarrollaron las nuevas estrategias de fundraising de la organización.</p>
<p>¿Integración de canales? <strong>Roxana Gareri</strong>, Gerenta e-commerce en <strong>TIJE Travel</strong>, explicará  la estrategia social media para la integración del off-line y el on-line.  Mientras que <strong>Juan Manuel Bernardo</strong>, Jefe de Marketing Digital de <strong>Liberty Seguros</strong>, contará de qué manera realizaron el diseño del canal on-line y cómo lo integraron a un contact center tercerizado.</p>
<p>Bueno, termino con una frase que siempre quise decir: no te lo pierdas!</p>
<p>(Agradecimiento especial para los <strong>sponsors</strong> de esta edición: <strong>TecnoVoz</strong>, <strong>Vocalcom</strong> y <strong>MovilGate</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ccsur.com/por-que-estrategias-va-estar-buenisimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

